Тариф

Тарифы на перевозку автомобилей с Владивостока ( 2024  год )

  

Направление СЕДАН КРОССОВЕР ДЖИП МИКРОАВТОБУС ГРУЗОВИК Расстояние от Владивостока, км Время в пути , ДО, в сутках
Хабаровск 25000 30000 35000 35000 35000 761 2
Благовещенск 25000 30000 35000 35000 35000 1460 4
Белогорск 25000 30000 35000 35000 35000 1432 4
Чита 55000 80000 85000 85000 85000 3015 7
Улан-Удэ 65000 80000 85000 85000 85000 3670 7
Нерюнгри 120000 120000 120000 120000 120000 2320 10
Якутск 120000 120000 120000 120000 120000 3116 10
Иркутск 80000 90000 100000 100000 100000 4114 8
Братск 110000 120000 130000 130000 130000 5000 10
Красноярск 110000 120000 130000 130000 130000 5153 10
Ачинск 120000 130000 140000 140000 140000 5315 20
Кемерово 120000 130000 140000 140000 140000 5681 30
Новосибирск 120000 130000 140000 140000 140000 5937 30
Томск 120000 130000 140000 140000 140000 5893 30
Омск 145000 150000 165000 165000 165000 6582 30
Уфа 170000 180000 190000 190000 190000 8007 35
Челябинск 170000 180000 190000 190000 190000 7579 35
Екатеринбург 170000 180000 190000 190000 190000 7531 35
Курган 170000 180000 190000 190000 190000 7317 35
Тюмень 170000 180000 190000 190000 190000 7210 35
Пермь 190000 210000 250000 250000 250000 7893 45
Тольятти 190000 210000 250000 250000 250000 8300 45
Самара 190000 210000 250000 250000 250000 8457 45
Казань 190000 210000 250000 250000 250000 8547 45
Н-Челны 190000 210000 250000 250000 250000 8100 45
Пенза 190000 210000 250000 250000 250000 8827 45
Чебоксары 190000 210000 250000 250000 250000 8450 45
Москва 190000 210000 250000 250000 250000 9100 45
Нижний -Н 165000 210000 250000 250000 250000 8743 45
С-Петербург 240000 260000 300000 300000 300000 9722 45
Воронеж 240000 260000 300000 300000 300000 9327 45
Саратов 240000 260000 300000 300000 300000 8655 45
Волгоград 240000 260000 300000 300000 300000 9273 45
Ростов 240000 260000 300000 300000 300000 9743 45
Краснодар 240000 260000 300000 300000 300000 10016 45
Сахалин 75000 75000 85000  95000 95000   15
Камчатка 85000 85000 105000 120000 120000   25
Магадан 120000 120000 130000 145000 145000   25

 Время ожидания груза к отправке от 1 до 20 дней

Ставки на перевозку новых а/м, негабаритных а/м, распилов, а/м не на ходу, перевозка в направлении на Владивосток обсуждается индивидуально.