Тарифы на перевозку автомобилей с Владивостока ( 2025 год )
| Направление | СЕДАН | КРОССОВЕР | ДЖИП | МИКРОАВТОБУС | ГРУЗОВИК | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути , ДО, в сутках | 
| Хабаровск | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 761 | 1 | 
| Благовещенск | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1460 | 3 | 
| Белогорск | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1432 | 3 | 
| Чита | 75000 | 85000 | 110000 | 110000 | 110000 | 3015 | 5 | 
| Улан-Удэ | 85000 | 95000 | 110000 | 110000 | 110000 | 3670 | 6 | 
| Нерюнгри | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 2320 | 5 | 
| Якутск | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 3116 | 5 | 
| Иркутск | 90000 | 100000 | 115000 | 115000 | 115000 | 4114 | 8 | 
| Братск | 105000 | 115000 | 135000 | 135000 | 135000 | 5000 | 10 | 
| Красноярск | 105000 | 115000 | 135000 | 135000 | 135000 | 5153 | 10 | 
| Ачинск | 115000 | 125000 | 140000 | 140000 | 140000 | 5315 | 10 | 
| Кемерово | 125000 | 135000 | 150000 | 150000 | 150000 | 5681 | 10 | 
| Новосибирск | 125000 | 135000 | 150000 | 150000 | 150000 | 5937 | 10 | 
| Томск | 125000 | 135000 | 150000 | 150000 | 150000 | 5893 | 10 | 
| Омск | 
 140000  | 
145000 | 160000 | 160000 | 160000 | 6582 | 20 | 
| Уфа | 165000 | 175000 | 185000 | 185000 | 185000 | 8007 | 25 | 
| Челябинск | 160000 | 170000 | 180000 | 180000 | 180000 | 7579 | 25 | 
| Екатеринбург | 160000 | 170000 | 180000 | 180000 | 180000 | 7531 | 25 | 
| Курган | 160000 | 170000 | 180000 | 180000 | 180000 | 7317 | 25 | 
| Тюмень | 160000 | 170000 | 180000 | 180000 | 180000 | 7210 | 25 | 
| Тольятти | 190000 | 200000 | 220000 | 220000 | 220000 | 8300 | 30 | 
| Самара | 190000 | 200000 | 220000 | 220000 | 220000 | 8457 | 30 | 
| Казань | 190000 | 200000 | 220000 | 220000 | 220000 | 8547 | 30 | 
| Н-Челны | 190000 | 200000 | 220000 | 220000 | 220000 | 8100 | 30 | 
| Пенза | 205000 | 215000 | 235000 | 235000 | 235000 | 8827 | 30 | 
| Москва | 190000 | 200000 | 220000 | 220000 | 220000 | 9100 | 30 | 
| Арзамас | 190000 | 200000 | 220000 | 220000 | 220000 | 8743 | 30 | 
| С-Петербург | 205000 | 215000 | 235000 | 235000 | 235000 | 9722 | 30 | 
| Воронеж | 205000 | 215000 | 235000 | 235000 | 235000 | 9327 | 30 | 
| Ростов | 205000 | 215000 | 235000 | 235000 | 235000 | 9743 | 30 | 
| Краснодар | 205000 | 215000 | 235000 | 235000 | 235000 | 10016 | 30 | 
| Сахалин | 90000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 15 | |
| Камчатка | 110000 | 125000 | 160000 | 160000 | 160000 | 25 | |
| Магадан | 130000 | 150000 | 180000 | 180000 | 180000 | 25 | 
Время ожидания груза к отправке от 15 до 20 дней
Ставки на перевозку новых а/м, негабаритных а/м, распилов, а/м не на ходу, перевозка в направлении на Владивосток обсуждается индивидуально.